Housing: Preise
Um Ihren Wünschen exakt gerecht zu werden, erstellen wir Ihnen gerne ein persönliches Angebot. Für eine erste Abschätzung haben wir ein paar Informationen für Sie vorbereitet:
| Beschreibung | Preis in € netto / Monat |
| Uplink 10 MBit/sek | 30 |
| Uplink 100 MBit/sek | 120 |
| Uplink 1000 MBit/sek | 600 |
| Traffic pro GB | 0,50 |
| Trafficpakete | auf Anfrage |
| Trafficflatrate | auf Anfrage |
| Traffic SLA | auf Anfrage |
| Cisco Firewall | auf Anfrage |
| Cisco IDS | auf Anfrage |
| Rack 1/4 | 100 |
| Rack 1/3 | 140 |
| Rack 1/2 | 170 |
| Rack komplett | 320 |
| High Cooling Rack | 1000 |
| Strom Flat 1x5A | 150 |
| Strom Flat 1x7A | 200 |
| Strom Flat 1x10A | 280 |
| Strom Flat 1x16A | 500 |
Weitere Hardware/Software (LoadBalancer, Switche, etc.) erhalten Sie auf Anfrage